Ön itt van : Kezdőlap> Termékek > Radiológiai képalkotó sorozat

A 2004-ben alapított ORICH Medical Equipment (Tianjin) Co., Ltd. egy high-tech vállalat, amely integrálja az orvosi képalkotó és mobil orvostechnikai termékek kutatás-fejlesztését, gyártását, értékesítését és szervizelését. A „Kiváló képek készítése kisebb dózisokkal és nagyobb hatékonysággal” küldetéssel az ORICH Medical elkötelezett amellett, hogy mobil orvosi szolgáltatásokat és orvosi képalkotó megoldásokat nyújtson globális ügyfeleinek. ORICH, ALL REACH.
| Spec | Leírás |
| Detektor technológia | és |
| Scintilltor | CwI |
| Hatékony képalkotási terület (mm2) | 430x430 |
| Effektív pixelsűrűség (µm) | 139μm |
| A/D konverzió (bit) | 16bit |
| Data Interface | GigE |
| Energiafogyasztás | 20W |
| Térbeli felbontás (LP/mm) | 3.6 LP/mm |
| Méretek (mm) | 460*460*15±0.2 mm |
| Légnyomás | 700hPa-1060hPa |
| Maximális vastagságkülönbség | |
| Csatlakozó helye | Csatlakozó közepétől az ROIC pereméig 131.3±0.2 mm |
| Detektor súlya | 3.7 ± 0.1 kg (fogantyú, fólia és kábel nélkül) |
| Kábelrögzítő | Kábelrögzítési középpont a detektor ROIC oldalához képest: 38.6 ± 0.2 mm |
| Rögzítőcsavar furata | 2 M3-as furat, 52.3±0.2 mm, illetve 49.3±0.2 mm távolságra a lemez szélétől. |
| Handle | A fogantyú és az érzékelő széle (ROIC oldal) közötti minimális távolság 134.8 ± 0.2 mm |
| Detektorház anyaga | Szén, alumínium ötvözet |
| Felületi nyomás | 150kg |
